Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
---|---|---|---|
Abruzzo | 1.681.044 | 1.810.976 | 92,8 |
Basilicata | 688.174 | 747.985 | 92 |
Calabria | 2.199.673 | 2.552.161 | 86,2 |
Campania | 7.012.659 | 7.873.749 | 89,1 |
Emilia-Romagna | 5.584.819 | 5.974.436 | 93,5 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.461.288 | 1.637.017 | 89,3 |
Lazio | 7.509.663 | 8.326.593 | 90,2 |
Liguria | 1.918.461 | 2.115.459 | 90,7 |
Lombardia | 13.260.471 | 13.912.305 | 95,3 |
Marche | 1.898.527 | 2.014.443 | 94,2 |
Molise | 392.145 | 417.125 | 94 |
P.A. Bolzano | 591.292 | 701.336 | 84,3 |
P.A. Trento | 663.227 | 720.120 | 92,1 |
Piemonte | 5.309.894 | 5.719.937 | 92,8 |
Puglia | 5.177.321 | 5.538.878 | 93,5 |
Sardegna | 2.035.511 | 2.215.195 | 91,9 |
Sicilia | 5.484.192 | 6.108.338 | 89,8 |
Toscana | 4.628.612 | 4.938.366 | 93,7 |
Umbria | 1.124.240 | 1.203.699 | 93,4 |
Valle d’Aosta | 150.037 | 162.360 | 92,4 |
Veneto | 6.033.479 | 6.512.978 | 92,6 |
Totale | 74.804.729 | 81.203.456 | 92.1% |
Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute ed aggiornati al 20 agosto 2021, è di 74.804.729 il totale delle somministrazioni di vaccini anticovid effettuate, mentre il totale delle persone vaccinate è pari a 36.075.63466.